| 化學家族 (Chemical Family) | 代表性分子 (Key Molecules) | 主要功效 (Benefits) | 心理/能量層面 | 常見精油 (Common Oils) | 安全警語 (Safety/Cautions) |
| 單萜烯 (Monoterpenes) | 檸檬烯 (Limonene) 蒎烯 (Pinene) | 提振精神、抗菌、抗病毒、消腫 | 帶來陽光、正向、清新感 | 柑橘類(檸檬、甜橙)、絲柏、松針 | 氧化後易刺激皮膚,開封後需盡快用完。 |
| 酯類 (Esters) | 乙酸芳樟酯 (Linalyl acetate) 乙酸香葉酯 | 安撫鎮靜、抗痙攣、助眠、平衡神經 | 放鬆、溫柔、像母親的擁抱 | 真正薰衣草、羅馬洋甘菊、快樂鼠尾草、佛手柑 | 非常溫和,最適合兒童與長輩使用。 |
| 單萜醇 (Monoterpenols) | 芳樟醇 (Linalool) 薄荷醇 (Menthol) 香茅醇 | 溫和抗菌、激勵免疫系統、提神(薄荷醇) | 給予支持、溫暖、勇氣 | 茶樹、薄荷、天竺葵、玫瑰草 | 通常很安全,親膚性佳。 |
| 酮類 (Ketones) | 樟腦 (Camphor) 薄荷酮 (Menthone) 側柏酮 (Thujone) | 化痰溶解黏液、促進皮膚再生/傷口癒合 | 穿透力強、打破僵局、淨化 | 迷迭香、鼠尾草、牛膝草、永久花(義大利酮) | 具神經毒性。孕婦、嬰幼兒、癲癇患者應避免使用(特別是側柏酮含量高的精油)。 |
| 醛類 (Aldehydes) | 檸檬醛 (Citral) 香茅醛 (Citronellal) | 強效消炎、安撫中樞神經、降血壓 | 平靜躁動、冷靜情緒 | 檸檬香茅、香蜂草、檸檬尤加利 | 高刺激性。使用於皮膚務必低劑量稀釋(建議濃度 < 1%)。 |
| 酚類 (Phenols) | 百里酚 (Thymol) 丁香酚 (Eugenol) | 最強抗菌劑、抗病毒、激勵暖身、止痛 | 激發鬥志、強烈保護感 | 百里香、丁香、肉桂、野馬鬱蘭 | 高刺激性 & 肝毒性。不可長期高劑量使用,孕婦慎用。 |
| 氧化物 (Oxides) | 1,8-桉油醇 (1,8-Cineole) | 呼吸道保養、去痰、抗鼻塞 | 讓思緒清晰、呼吸暢通 | 尤加利、綠花白千層、羅文莎葉 | 安全性高,但高濃度可能刺激黏膜;避免直接滴入嬰兒鼻腔。 |
| 倍半萜烯 (Sesquiterpenes) | 母菊天藍烴 (Chamazulene) 石竹烯 | 強效消炎、抗過敏、止癢 | 安穩、鎮定深層恐懼 | 德國洋甘菊(藍色)、沒藥、伊蘭 | 分子大較黏稠,通常溫和安全。 |
如何應用這張表?
- 針對症狀選油:
- 感冒鼻塞(呼吸道): 找含有「氧化物」的精油(如:尤加利)。
- 失眠焦慮(神經系統): 找含有「酯類」的精油(如:真正薰衣草)。
- 陳年傷口/疤痕(皮膚): 找含有「酮類」的精油(如:永久花),但要注意用量。
- 分辨精油品質:
- 例如薰衣草:
- 真正薰衣草 (True Lavender) 富含「酯類」,主打放鬆、助眠。
- 醒目薰衣草 (Lavandin) 含有較多「樟腦(酮類)」,氣味較刺鼻,主打放鬆肌肉、提神,助眠效果反而不好。
- 例如薰衣草:
- 安全第一:
- 看到「酚類」、「醛類」,記得一定要大量稀釋再塗抹。
- 看到「酮類」,家中有孕婦或蠶豆症患者要特別查詢該精油是否禁用。
這張表可以作為您閱讀芳療書籍或購買精油時的快速檢索工具。如果您對某支特定的精油感興趣,想知道它的化學結構屬於哪一類,也歡迎隨時問我!
怎麼知道精油的主要化學分子,可以透過我們的「分類」來練習記憶唷!
>>


